Autoimme Finnairia viestimään vaikuttajamarkkinoinnin avulla milleniaaleille ja Z-sukupolvelle. Finnair toimi Suomessa edelläkävijänä vaikuttajamarkkinoinnin parissa ja onnistui kasvattamaan brändin harkintaa halutuissa kohderyhmissä.
Valikoimme huolellisesti kymmeniä vaikuttajia jatkuviin yhteistöihin vuoden 2019 ajaksi. Finnairin vaikuttajat ovat osaajia eri aloilta, kuten valokuvauksen, gastronomian, matkailun, lifestylen ja kulttuurin ammattilaisia. Määritimme KPI:t ja autoimme ylläpitämään jatkuvaa aktiivista keskustelua sekä merkityksellisempää suhdetta vaikuttajiin taataksemme parhaat markkinointikampanjat
vaikuttajien avulla.
Finnair on globaalisti pieni toimija ilmailualalla, mutta Suomessa ainoa merkittävä toimija. Yleisesti Finnair mielletään korkeamman luokan ratkaisuna liike- ja vapaa-ajan matkailuun.
Vuonna 2019 Finnair halusi lisätä asiakasuskollisuutta ja parantaa heidän brändimielikuvaa ja -preferenssiä milleniaalien ja Z-sukupolven keskuudessa.
Finnair tunnisti, että suurin osa heidän matkustajista eivät ole tulevia nuoremman sukupolven matkustajia, vaan nykyisiä tuttuja matkustajia. He halusivat muuttaa tämän, joten he ottivat yhteyttä meihin.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi Finnair etsi nykyaikaista ratkaisua, löytääkseen ja houkutellakseen enemmän uusia, nuoria asiakkaita sekä vaikuttaakseen heidän ostopäätöksiinsä.
Aloitimme yhteistyön yhteisellä perehdytystyöpajalla, jossa keskustelimme ja löysimme Finnairin tarpeet sekä tavoitteet vaikuttajamarkkinoinnille.
Aloimme kartoittamaan ja tutkimaan potentiaalisia vaikuttajia Finnairille sopivien kohderyhmien ja tavoitteiden mukaisesti.
Löysimme runsaan määrän vaikuttajia, jotka vastasivat Finnairin tarpeita. Haasteena oli tarkentaa valintoja entisestään löytääksemme mittarien mukaisesti sopivimmat ja parhaimmat vaikuttajat.
Yhdessä Finnairin kanssa huolellisesti valikoimme kymmeniä vaikuttajia vuodelle 2019. Jokaisella vaikuttajalla oli mahdollisuus osoittaa heidän ammattitaitonsa omalla ainutlaatuisella tavalla.
Daniel Taipale
Janita Autio
Jenni Häyrinen
Miisa Rotola-Pukkila
Sara Vanninen
Joonas Linkola
Annika Ollila
Kriselda Mustonen
Johanna Turpeinen
Konsta Punkka
Jonna Leppänen
Kira Kosonen
Janette Dial
Anni Hautala
Eero Ettala
Maria Vanonen
Meeri Koutaniemi
Vappu Pimiä
Veera Papinoja
Petra Wettenranta
Jare Brand
Ville Galle
Tommi Tuominen
Sikke Sumari
Finnair tavoitti yli 14 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Kaikkien vaikuttajatoimenpiteiden yhteinen sitoutumisaste oli keskiarvoltaan huomionarvoinen 4.35 %. Kampanjoiden aikana brändiharkinta ja brändin suosiminen kasvoi merkittävästi milleniaalien ja Z-sukupolven keskuudessa.
Finnair sai myös paljon kaivattua sisältöä eri kohteista ympäri maailmaa käytettäväksi markkinointitoimenpiteisiin, mukaan lukien valokuvia, videoita ja artikkeleita.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
__fb_chat_plugin | never | This cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget. |
bcookie | 2 years | This cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page. |
lang | session | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
lidc | 1 day | This cookie is set by LinkedIn and used for routing. |
messaging_plugin_https://www.hypement.com/_1828625357370514 | never | This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_UA-96620430-5 | 1 minute | This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | No description available. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
_hjid | 1 year | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | No description available. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | No description available. |
_hjTLDTest | session | No description available. |
sib_cuid | 6 months | This cookie is set by the provider Purechat. This cookie is used to send data to purechat.com. It helps to connect visitors to the reservation team and to track visitors to stay on portal. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
bscookie | 2 years | This cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags. |
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
uuid | 6 months | To optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites such as what pages have been loaded. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_hjSession_2419284 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_2419284 | 1 year | No description |
_lfa_test_cookie_stored | past | No description |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries |
CONSENT | 16 years 6 months 10 days 13 hours | No description |
li_gc | 2 years | Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes |
UserMatchHistory | 1 month | Linkedin - Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. |
yt-remote-connected-devices | never | This HTML storage key is used to regulate the behavior of the integrated YouTube video player. |
yt-remote-device-id | never | This HTML storage key is used to regulate the behavior of the integrated YouTube video player. |
Soita meille +358 50 322 3995
tai jätä tarjouspyyntö alla olevalla lomakkeella!